Pilih paket yang paling sesuai dengan skala bisnis optik Anda. Bayar bulanan atau tahunan untuk hemat lebih banyak.
| Fitur | Basic Rp 199rb/bln |
Standar Rp 349rb/bln |
Premium Rp 449rb/bln |
|---|---|---|---|
| 🛒 Kasir & Transaksi | |||
| Transaksi POS lengkap | |||
| Input resep mata OD/OS | |||
| Sistem DP & sisa tagihan | |||
| Multi metode pembayaran | |||
| Cetak struk Bluetooth thermal | |||
| Progres status pesanan | |||
| 📦 Stok & Produk | |||
| Master produk (Frame, Lensa, dll) | |||
| Stok otomatis berkurang | |||
| Cetak stok opname thermal | |||
| Export produk ke Excel | |||
| 📊 Laporan & Analitik | |||
| Laporan omzet harian | |||
| Laporan laba bersih & pengeluaran | |||
| Laporan arus kas (cash flow) | |||
| Export laporan ke Excel | |||
| 👥 Tim & Akses | |||
| Jumlah akun pengguna | 1 akun | 2 akun | Tidak terbatas |
| Rekam medis pelanggan | |||
| Notif whatsapp pelanggan otomatis | |||
| 3 level jabatan lengkap | |||
| Hak akses per halaman per pegawai | |||
| 🛠 Dukungan | |||
| Dukungan via WhatsApp | Terbatas | Jam kerja | Prioritas |
| Onboarding & setup gratis | |||
Bergabunglah dengan ratusan pemilik toko optik yang sudah mempercayai FPOS Optik. Mulai uji coba gratis 30 hari tanpa risiko!